H-1B job titles

Salaries by job title

The 1,000 most common job titles in certified H-1B filings over the last 12 months, with pay percentiles. Titles come straight from employers' filings; we only remove job codes and typos and group seniority words, so “Sr. Software Engineer II” counts as Software Engineer.

All job titles

1,000 results

Job title LCAs Occupations P25 Median P75 YoY
Software Engineer 41,361 40 $111,738 $139,000 $180,000 +1.46%
Software Developer 21,111 27 $96,500 $109,283 $125,000 +5.88%
Software Development Engineer 10,913 22 $131,016 $154,400 $180,710 -3.07%
Manager generic 9,839 63 $109,886 $126,256 $153,000 +7.93%
Data Engineer 7,523 33 $99,000 $120,000 $146,555 -0.74%
Associate generic 6,360 72 $84,115 $98,478 $145,000 +7.9%
Assistant Professor 6,012 106 $89,000 $108,159 $140,683 +2.1%
Data Scientist 5,443 43 $105,000 $133,952 $170,000 -2.38%
Software Engineering 5,409 12 $160,160 $180,000 $203,100 +7.14%
Architect generic 3,618 21 $81,765 $90,002 $105,560 +7.58%
Business Analyst 3,428 30 $82,000 $95,597 $112,000 +2%
Product Manager 3,411 61 $134,164 $160,000 $195,000 +0%
Project Manager 3,212 73 $92,581 $113,314 $133,931 +1.87%
Data Analyst 3,199 41 $80,000 $93,974 $111,966 +1.05%
Database Administrator 2,799 8 $90,000 $116,905 $146,006 +6.23%
Staff Software Engineer 2,572 18 $153,301 $187,658 $221,051 +3.7%
Technology Consultant 2,551 15 $82,118 $86,798 $94,682 -31.15%
Research Scientist 2,496 68 $80,000 $131,811 $196,000 +2.39%
Computer Programmer 2,408 5 $79,102 $91,388 $103,000 +1.75%
Engineer generic 2,392 52 $100,000 $123,588 $146,925 -0.42%
Consultant generic 2,278 57 $101,816 $120,497 $150,977 +6.81%
Java Developer 2,194 11 $87,653 $102,783 $113,000 +1.57%
Technical Lead 2,154 26 $85,530 $100,714 $125,214 +8.29%
Developer generic 2,058 19 $79,758 $94,714 $123,589 -2.1%
DevOps Engineer 1,866 19 $95,493 $111,280 $130,796 +4.98%
Analyst generic 1,857 54 $82,763 $92,539 $110,000 +0.04%
Machine Learning Engineer 1,847 25 $145,000 $179,982 $215,000 +2.26%
Systems Engineer 1,770 32 $90,002 $106,139 $131,106 +2.06%
Accountants and Auditor 1,751 1 $97,011 $115,071 $145,712 +7.69%
Lead Software Engineer 1,739 20 $133,536 $149,863 $165,000 +2.86%
Project Engineer 1,699 35 $80,000 $93,454 $110,204 +2.15%
Physical Therapist 1,697 3 $76,000 $80,330 $92,747 +0.31%
Mechanical Engineer 1,669 14 $82,680 $95,000 $118,810 +2.63%
Programmer Analyst 1,624 18 $81,578 $94,070 $109,741 +2.74%
Research Associate 1,603 90 $65,749 $75,165 $86,320 +2.97%
Program Manager 1,494 77 $107,000 $129,329 $154,244 -3.68%
Staff Engineer 1,485 49 $130,000 $159,984 $192,298 +3.51%
Application Developer 1,472 14 $100,000 $110,000 $127,234 +5.01%
Technical Program Manager 1,362 36 $139,298 $161,618 $186,056 -2.64%
Process Engineer 1,344 28 $92,401 $112,715 $133,432 +2.47%
Financial Analyst 1,343 16 $77,400 $91,208 $115,280 -3.99%
Systems Analyst 1,302 19 $92,040 $105,019 $120,918 +0.79%
Quality Engineer 1,273 29 $87,610 $102,000 $120,000 +2%
Solution Architect 1,241 22 $112,923 $140,000 $159,700 +9.02%
Electrical Engineer 1,203 18 $84,219 $104,000 $130,832 +4.58%
Network Engineer 1,180 18 $84,396 $99,195 $125,000 -2.75%
Vice President generic 1,164 48 $158,000 $180,000 $213,000 +0.56%
Principal Software Engineer 1,141 17 $149,607 $165,422 $200,000 +0.36%
Business Systems Analyst 1,137 24 $96,678 $113,300 $133,189 +3.28%
Computer Systems Analyst 1,105 10 $89,440 $99,000 $113,797 +3.56%
Principal Engineer 1,105 39 $135,000 $157,590 $186,472 +4.3%
Solutions Architect 1,063 26 $131,300 $154,660 $178,180 +1.91%
Scientist generic 1,060 40 $85,842 $106,829 $134,414 +5.51%
IT Project Manager 1,043 8 $90,002 $105,560 $125,872 +1.7%
Applied Scientist 1,038 9 $163,366 $177,700 $195,000 -1.99%
Physician 1,018 19 $228,841 $273,072 $334,187 +3.1%
Occupational Therapist 1,017 1 $68,432 $71,968 $74,048 -16.43%
Member of Technical Staff generic 1,002 25 $172,931 $200,000 $255,000 +8.11%
Accountant 1,000 6 $61,526 $73,070 $90,000 +2.51%
Manager, Software Engineering 993 7 $154,669 $178,805 $218,900 -0.45%
Package Consultant 983 10 $83,658 $90,210 $100,714 -12.58%
Business Intelligence Analyst 979 17 $82,763 $96,678 $117,941 +2.88%
Manufacturing Engineer 965 14 $86,275 $98,781 $120,744 +3.25%
IT Consultant 934 18 $85,530 $103,892 $126,090 -3.89%
Applications Consultant 931 2 $126,645 $134,300 $151,819 +3.31%
Teacher 912 18 $46,800 $53,880 $60,684 +3.02%
Full Stack Developer 884 7 $90,355 $105,997 $120,000 +2.91%
Technical Architect 882 18 $109,283 $126,971 $150,000 +1.05%
Medical Technologist 873 2 $58,240 $64,480 $72,800 +3.71%
Technology Project Lead 863 1 $86,445 $94,682 $115,211 +13.18%
Vice President, Lead Software Engineer 848 10 $154,675 $167,080 $182,025 +2.88%
Director generic 845 64 $153,046 $180,000 $230,000 -1.1%
Engineering Manager 844 26 $156,916 $200,152 $248,643 +1.15%
Postdoctoral Fellow 805 75 $62,424 $68,000 $74,300 +4.28%
Computer and Information Systems Manager 785 3 $202,743 $232,832 $269,563 +10.87%
Business Intelligence Engineer 779 10 $110,739 $129,709 $143,545 -1.36%
Management Analyst 754 8 $80,000 $109,803 $174,506 +15.58%
Software Development Engineering 738 17 $153,090 $181,100 $212,000 +3.8%
Information Security Analyst 736 2 $103,286 $130,158 $178,942 -0.88%
Design Engineer 736 22 $83,054 $94,080 $110,968 +4.1%
Test Engineer 735 22 $86,694 $104,022 $128,576 +4.02%
Civil Engineer 733 3 $65,999 $76,500 $93,995 +2%
Manager, Software Development 731 9 $185,037 $203,400 $230,000 -2.54%
Assistant Vice President 730 44 $130,000 $143,820 $164,950 +2.73%
Solution Specialist 728 15 $94,931 $109,845 $124,825 -6.36%
Salesforce Developer 714 9 $101,575 $112,424 $125,274 +6.06%
Site Reliability Engineer 709 17 $112,220 $135,699 $165,610 +1.27%
Financial and Investment Analyst 707 1 $130,000 $179,839 $220,000 +18.94%
Associate, Software Engineer 705 12 $119,800 $134,900 $146,500 +3.77%
.NET Developer 703 7 $92,789 $105,997 $113,000 +4.79%
Postdoctoral Associate 701 69 $63,968 $68,058 $72,862 +1.22%
Validation Engineer 698 12 $85,571 $95,909 $104,000 +3.83%
Designer generic 693 20 $70,000 $79,768 $90,771 -0.62%
Postdoctoral Research Associate 693 67 $60,000 $64,829 $72,529 -0.26%
Full Stack Engineer 677 9 $105,997 $112,923 $126,942 +0.34%
Product Designer 668 19 $120,000 $151,698 $188,450 +4.55%
Hospitalist 660 3 $252,232 $283,920 $318,420 +5.35%
Application Engineer 639 22 $105,454 $110,000 $142,094 -4.35%
Software Engineering Applications 637 11 $158,735 $185,769 $205,482 +5.66%
Security Engineer 632 10 $135,000 $159,137 $180,000 +5.99%
Research Fellow 631 30 $70,000 $74,414 $78,280 -0.78%
Postdoctoral Scholar 625 59 $65,000 $70,762 $77,030 +2.24%
QA Engineer 622 10 $84,906 $95,000 $118,131 -4.27%
Industrial Engineer 612 6 $80,241 $92,976 $111,093 +0.95%
Quality Assurance Engineer 608 14 $94,193 $115,229 $136,762 -3.57%
Medical Laboratory Scientist 585 3 $66,435 $71,032 $76,773 +5.08%
Software Development Engineer in Test 565 9 $90,000 $106,850 $129,792 +0.82%
Registered Nurse 555 1 $70,075 $79,872 $87,214 +3.34%
Software Programmer 555 3 $85,530 $99,200 $115,000 +4.54%
Cloud Engineer 551 15 $99,195 $112,986 $135,080 +4.72%
Technical Project Manager 548 27 $94,682 $118,382 $139,443 +7.73%
Principal Consultant 543 24 $118,805 $133,080 $155,000 +3.51%
Computer Systems Engineer/Architect 531 2 $90,002 $105,000 $115,695 +15.51%
Operations Research Analyst 516 4 $72,000 $101,700 $175,000 -28.38%
Software Test Engineer 509 11 $85,530 $100,000 $122,434 +3.5%
Research Engineer 495 33 $106,579 $150,000 $212,792 +13.95%
Software Architect 492 12 $112,923 $135,000 $155,782 -1.65%
Dentist 489 2 $158,872 $182,000 $208,000 +4%
Associate Director generic 485 52 $135,366 $149,240 $175,000 -2.46%
Special Education Teacher 481 7 $53,160 $61,931 $72,051 +5.73%
Architectural Designer 474 7 $67,787 $73,462 $84,382 +1.61%
Market Research Analyst 473 3 $56,160 $65,000 $75,000 +3.17%
Executive Director 470 48 $201,500 $225,850 $279,750 -3.89%
Technical Consultant 470 21 $99,049 $112,712 $131,430 +0.04%
Product Engineer 470 24 $93,642 $112,640 $137,093 +4.69%
Technology Architect 468 5 $101,962 $109,886 $121,514 +5.79%
Mechanical Design Engineer 454 6 $85,010 $100,000 $138,045 +10.52%
Clinical Assistant Professor 453 42 $122,687 $190,000 $267,800 -3.6%
Instructor 453 54 $68,000 $77,901 $93,571 -2.62%
Elementary School Teacher 445 2 $52,550 $59,669 $67,000 +2.88%
Associate Attorney 443 2 $115,690 $171,018 $235,000 -4.26%
Component Design Engineer 442 2 $121,680 $133,050 $153,540 +7.74%
Automation Engineer 438 16 $88,566 $105,000 $123,303 +3.76%
SAP Consultant 436 14 $96,652 $108,202 $118,140 +5.37%
Hospitalist Physician 436 4 $260,000 $290,998 $321,300 +3.94%
Information Technology Project Manager 434 4 $85,000 $101,962 $120,000 -1.84%
Software Engineering Systems 432 10 $157,581 $181,100 $206,122 +2.87%
Analyst, Testing 430 2 $81,120 $86,819 $101,234 -0.12%
Technical Specialist 427 35 $96,768 $115,732 $138,020 +3.26%
Law Clerk 425 6 $62,234 $80,000 $225,000 +0%
Computer Systems Engineer 423 8 $79,082 $88,754 $104,008 +13.09%
Lecturer 420 34 $62,396 $72,500 $84,814 +5.69%
Staff Scientist 417 26 $69,888 $80,000 $107,000 -0.55%
QA Analyst 416 9 $83,533 $91,372 $102,887 +5.12%
Project Delivery Specialist 416 10 $107,817 $123,850 $135,000 -4.73%
Packaged App Development Associate Manager 413 8 $109,600 $121,800 $128,600 +12.03%
Application Architect 407 11 $107,869 $130,707 $151,077 +6.9%
Software Engineering Manager 406 9 $165,000 $221,270 $271,572 -0.45%
Software Engineer/Developer 396 3 $108,654 $112,923 $117,832 +6.53%
Infrastructure Consultant 396 4 $81,754 $86,486 $91,614 -18.08%
User Interface Designer 393 3 $71,115 $72,904 $80,163 +2.49%
Product Management 389 15 $159,100 $182,000 $205,700 +5.11%
Specialist Master 389 14 $152,693 $178,069 $195,000 -1.81%
UX Designer 383 11 $105,302 $137,600 $160,000 +0.44%
Quantitative Researcher 379 11 $150,000 $200,000 $240,000 +11.11%
Staff Accountant 377 4 $61,526 $70,000 $76,000 +2.1%
System Development Engineer 369 9 $135,080 $149,240 $163,862 -1.67%
Lead Engineer generic 365 23 $130,187 $148,021 $166,192 +4.32%
Test Consultant 364 1 $105,854 $120,000 $131,424 +4.33%
Manager, Engineering 361 12 $171,279 $200,907 $232,000 +2.36%
Java Full Stack Developer 360 4 $90,386 $105,206 $112,923 +7.35%
Domain Consultant 360 5 $88,130 $94,120 $108,326 +3.36%
Associate Professor 359 58 $96,155 $125,000 $165,300 -0.38%
Marketing Specialist 355 6 $55,000 $67,000 $79,810 +6.54%
Software Quality Assurance Engineer 353 5 $86,466 $102,710 $122,000 +8.12%
Associate Scientist 351 16 $79,290 $93,100 $110,000 +3.44%
Director, Software Engineering 349 7 $164,486 $201,059 $238,285 +4.3%
Supply Chain Manager 348 5 $96,949 $115,400 $135,096 +0%
Speech Language Pathologist 347 1 $80,454 $92,269 $100,720 +5.54%
Quality Assurance Analyst 341 16 $85,000 $94,162 $108,680 +1.23%
Software Quality Assurance Analyst and Tester 338 2 $85,008 $95,000 $106,490 +0.17%
Operations Manager 337 33 $70,000 $96,000 $125,000 +10.79%
Staff Software Development Engineer 337 7 $160,000 $179,915 $202,763 -1.76%
Postdoctoral Research Fellow 334 38 $62,232 $65,458 $70,268 +3.9%
Hardware Engineer 333 10 $127,171 $156,853 $186,472 +2.18%
Product Owner 333 24 $97,760 $112,923 $130,562 -3.47%
Controls Engineer 332 9 $87,672 $103,000 $120,000 +0.22%
Software Associate 325 1 $115,000 $115,000 $115,000 +8.29%
Manager, Software Development & Engineering 324 10 $153,097 $163,564 $181,008 +4.82%
Embedded Software Engineer 322 9 $94,437 $114,877 $147,448 +0.08%
Tax Consultant 318 6 $61,542 $71,136 $80,000 +11.73%
Professional Services 316 13 $139,093 $160,000 $175,775 -3.18%
Engineer, Software 316 11 $112,916 $133,226 $157,060 -4.6%
MTS, Software Engineer 314 3 $188,094 $204,509 $229,200 +5.28%
Assistant Project Manager 311 20 $78,764 $90,000 $103,158 +0%
Machine Learning 310 12 $174,304 $191,154 $219,536 +6.28%
Techno Functional Consultant 310 5 $91,042 $98,925 $112,627 +8.04%
AI Engineer 308 9 $109,756 $134,172 $180,000 -2.81%
Research Assistant Professor 307 57 $75,000 $85,000 $101,625 +3.03%
System Administrator 307 9 $81,744 $86,798 $99,106 +0.43%
Manager, Data Science 307 19 $141,986 $166,858 $192,541 +2.22%
Research Analyst 303 25 $72,000 $98,000 $150,000 +2.4%
Packaged App Development Manager 300 8 $138,284 $145,800 $158,100 +9.34%
Elementary Bilingual Teacher 297 1 $66,500 $74,000 $76,270 +11.71%
Programmer/Developer 297 4 $100,000 $112,000 $128,000 +1.82%
Technical Manager 297 25 $110,000 $126,339 $150,000 +12.54%
Scrum Master 296 8 $86,521 $99,868 $120,000 +4.11%
Lead, Software Engineering 295 5 $99,556 $117,287 $157,010 +4.26%
Manager, Data Engineering 294 12 $152,785 $170,673 $195,100 +0.4%
Technical Support Engineer 293 21 $95,389 $110,261 $128,544 +6.1%
IT Manager 293 14 $95,243 $132,613 $160,000 -3.44%
Medical Resident 291 8 $66,610 $67,358 $70,826 +0.14%
Database Engineer 290 6 $90,000 $112,424 $142,848 -7.09%
Front-End Engineer 289 6 $137,259 $161,200 $187,000 -2.42%
Systems Administrator 287 9 $80,922 $93,504 $114,577 +4.31%
Production Engineer 286 20 $108,488 $149,822 $218,533 -17.68%
Structural Engineer 283 4 $80,000 $96,304 $115,000 +6.71%
Clinical Laboratory Scientist 281 2 $56,576 $59,810 $99,320 +1.97%
QA Automation Engineer 280 6 $85,382 $93,290 $106,662 +3.66%
Director of Engineering 271 20 $180,000 $220,000 $274,728 +0%
Vice President, Software Engineering 270 12 $161,806 $181,000 $201,852 +0.56%
Infrastructure Engineer 270 15 $100,492 $126,180 $155,000 +10.88%
Tax 268 5 $83,200 $97,203 $109,475 +11.48%
Technical Product Manager 268 20 $111,846 $140,000 $168,811 -5.08%
Enterprise Act Engineer 267 2 $131,300 $151,000 $168,000 -3.88%
Chief Executive Officer 266 15 $137,025 $199,660 $258,750 -3.39%
Project Lead 266 19 $90,127 $101,422 $126,364 +11.63%
Solutions Engineer 266 21 $115,720 $141,461 $172,058 +0.92%
Associate Research Scientist 265 30 $75,074 $81,000 $90,000 +2.53%
Financial Risk Specialist 264 2 $122,800 $150,000 $173,275 +7.14%
Application Programmer 264 12 $105,997 $123,708 $135,200 +9.97%
Web Developer 262 7 $74,220 $86,452 $103,264 +3.17%
Data Architect 261 10 $114,400 $131,997 $157,000 +0%
ASIC Engineer 259 4 $166,500 $196,000 $216,091 +12.4%
Technical Program Management 259 9 $157,860 $176,500 $198,000 +2.94%
Family Medicine Physician 258 3 $225,000 $250,000 $277,402 +4.52%
Data Science 257 3 $158,200 $168,917 $192,500 +4.21%
Director, Product Management 253 20 $185,994 $230,000 $270,000 +12.36%
Tax Manager 252 8 $119,330 $142,323 $162,625 +5.42%
Principal Product Manager 251 15 $173,794 $212,249 $240,000 +5.43%
Research Specialist 251 30 $59,252 $74,315 $93,746 +6.16%
Package Project Lead 250 1 $88,317 $103,958 $118,456 —
Lead Data Engineer 250 12 $128,555 $145,350 $165,000 -2.53%
Exercise Physiologist 250 2 $57,000 $58,000 $62,000 +9.43%
Clinical Fellow 250 15 $83,617 $88,702 $103,752 -10.4%
Engagement Manager 248 25 $148,763 $172,500 $200,000 +1.47%
Associate Principal 248 31 $128,043 $147,917 $173,000 +16.38%
Business Intelligence Developer 246 10 $93,478 $109,242 $129,526 -0.02%
Marketing Manager 244 9 $97,645 $122,000 $169,788 +2.06%
Software QA Engineer 244 5 $88,088 $111,462 $143,026 -4.24%
Associate, Software Engineering 243 8 $114,000 $132,000 $146,000 +1.54%
System Engineer 243 20 $89,730 $105,000 $128,998 +0.95%
Elementary Teacher 243 4 $53,857 $62,598 $65,000 +8.45%
Principal Software Engineer/Developer 242 2 $125,119 $131,120 $142,768 -0.98%
Engineer Systems Software 241 3 $173,239 $184,000 $205,500 +2.22%
Network and Computer Systems Administrator 240 2 $80,000 $86,966 $103,908 -1.53%
Postdoctoral Researcher 240 37 $61,996 $67,320 $72,188 +2%
Network Administrator 240 5 $81,765 $87,000 $99,029 -7.42%
Resident Physician 240 14 $66,839 $71,790 $80,406 -4.35%
Staff Data Scientist 239 8 $171,337 $183,581 $214,000 +5.97%
Audit & Assurance Assistant 239 1 $64,500 $73,700 $79,948 +17.72%
Principal Scientist 235 18 $117,398 $142,315 $164,048 -2.5%
Specialist, Software Engineering 232 7 $105,227 $112,341 $131,205 +0.3%
Manager, Software Developer 232 2 $200,775 $214,550 $235,368 -0.83%
Staff Product Manager 231 18 $160,100 $184,502 $215,000 +7.95%
Applications Developer 230 9 $112,923 $130,000 $155,000 +7.8%
Product Development Engineer 229 16 $96,170 $110,656 $125,460 +1.08%
Applied Science 229 2 $166,291 $180,128 $206,500 +3.88%
Test Lead 225 4 $86,819 $99,907 $111,812 +9.81%
Principal Data Engineer 225 9 $132,223 $145,669 $171,019 -2.2%
Advanced Software Developer 224 2 $127,878 $134,742 $138,258 +5.37%
Account Manager 224 33 $80,453 $106,227 $140,250 -11.84%
Principal Full Stack Engineer 223 3 $131,412 $140,344 $149,781 +5.99%
Software Engineering Advisor 223 4 $131,945 $141,956 $156,384 -0.43%
Staff Data Engineer 222 10 $154,669 $170,356 $195,391 +3.25%
Software Quality Assurance Analyst 221 2 $83,533 $95,000 $109,000 +4.42%
Business Intel Engineer 221 2 $116,500 $136,900 $150,700 -2.42%
ETL Developer 221 9 $97,386 $111,176 $123,139 +5.95%
Biostatistician 220 5 $80,000 $96,005 $118,664 +5.43%
Quantitative Analyst 219 13 $105,000 $132,371 $172,500 +1.82%
Field Engineer 217 17 $73,000 $80,325 $92,000 -3.46%
Back End Software Engineer 217 9 $144,000 $179,048 $221,500 -6%
Technical Analyst 214 14 $90,756 $108,913 $130,400 +0.27%
Software Quality Engineer 213 4 $93,538 $110,000 $132,912 -1.96%
Graphic Designer 213 2 $51,542 $60,320 $73,000 +0.53%
R&D Engineer 212 21 $99,705 $119,579 $140,000 +8.81%
System Analyst 210 13 $86,466 $99,004 $111,225 +8.13%
Attorney 209 1 $116,000 $225,000 $294,000 +6.89%
ServiceNow Developer 208 9 $93,968 $107,331 $120,363 +3.2%
Lead Consultant 207 24 $100,474 $117,208 $136,006 +4.41%
Lead Data Scientist 204 8 $140,000 $170,000 $194,865 +11.92%
Resident 203 21 $68,829 $76,953 $84,626 -2.02%
Physician in a Post Graduate Training Program 202 3 $83,090 $89,348 $95,363 +7.23%
Business Architecture Manager 202 11 $164,675 $175,000 $202,775 +5.24%
Architecture Consultant 200 1 $86,798 $92,581 $115,679 —
Associate Consultant 199 31 $81,141 $90,000 $112,475 +10.71%
Silicon Design Engineer 195 5 $123,436 $138,664 $150,000 +6.66%
Attending Physician 195 15 $230,000 $275,000 $340,383 +14.58%
Software Application Developer 194 3 $87,925 $108,413 $117,021 +3.19%
Information Security Engineer 194 6 $85,634 $102,750 $128,887 -9.75%
Physical Design Engineer 191 6 $140,000 $162,500 $195,061 +6.09%
Sales Engineer 191 12 $95,826 $122,630 $156,000 -2.64%
Principal generic 191 29 $180,000 $225,000 $263,124 -4.26%
Applications Engineer 191 21 $98,898 $126,131 $145,238 +5.1%
Researcher generic 190 39 $64,245 $76,526 $137,873 +7.44%
Front End Developer 190 10 $98,018 $110,000 $120,603 +7.18%
Principal Architect 189 13 $148,781 $157,560 $184,558 +1.2%
Platform Engineer 189 13 $106,558 $133,084 $160,139 +3.67%
Specialist generic 189 25 $93,200 $114,200 $167,400 -26.16%
Project Management Specialist 187 6 $68,112 $84,048 $101,525 +9.44%
Software Engineer in Test 186 3 $105,997 $121,950 $136,058 +4.7%
Software Development Manager 186 10 $145,924 $176,116 $209,079 +6.34%
Statistician 185 3 $94,142 $125,000 $150,000 +4.17%
Python Developer 185 6 $90,355 $103,250 $113,000 +2.03%
Internal Medicine Physician 184 3 $220,000 $244,908 $270,000 +2.39%
RF Engineer 183 8 $91,000 $100,240 $115,000 +6.78%
Regulatory Affairs Specialist 183 3 $72,862 $85,904 $105,000 +0.39%
Principal Software Development Engineer 183 5 $196,617 $212,202 $233,800 +7.53%
R&D Engineer Software 181 5 $151,724 $182,771 $216,565 +0.51%
Business Development Manager 180 29 $92,375 $115,000 $144,113 -1.64%
Chief Technology Officer 180 13 $145,000 $190,000 $242,990 +8.57%
Functional Consultant 179 8 $88,650 $95,597 $111,634 -8.28%
IT Analyst 179 14 $83,790 $102,750 $122,992 +1.63%
Manager, Product Management 179 19 $143,000 $169,479 $199,000 +2.84%
Software Engineering MTS 179 5 $160,152 $170,000 $179,789 +5.8%
General Manager 179 24 $82,215 $129,043 $182,150 +3.19%
Product Analyst 178 18 $84,298 $99,462 $124,650 -17.06%
Design Verification 177 6 $149,082 $163,391 $204,901 +3.54%
Solution Manager 177 13 $137,842 $146,654 $160,700 +0.05%
Quality Analyst 177 9 $81,037 $91,894 $103,000 +2.46%
Construction Manager 176 7 $87,868 $110,000 $149,999 +15.18%
Public School Teacher 174 9 $47,625 $53,000 $60,000 +12.77%
Project Delivery Manager 172 13 $139,570 $151,775 $163,688 +2.21%
Science Teacher 172 3 $53,540 $58,115 $64,254 +4.41%
Supply Chain Analyst 171 10 $67,049 $80,000 $91,007 +4.09%
Clinical Resident 170 5 $72,565 $81,763 $88,260 +3.06%
Computer Network Support Specialist 170 2 $70,824 $80,352 $91,583 +4.95%
Math Teacher 170 5 $49,780 $54,468 $64,542 -0.37%
Research Assistant 169 20 $50,000 $56,160 $63,963 +5.88%
Supplier Quality Engineer 169 9 $91,202 $104,000 $115,500 +0.97%
Product Marketing Manager 168 10 $139,908 $162,404 $198,214 +0.58%
UI Developer 168 5 $86,412 $101,950 $112,923 +5.16%
Tools and Automation Engineer 168 7 $152,599 $163,550 $181,848 +4.17%
Field Service Engineer 167 16 $79,269 $90,000 $101,516 +3%
Estimator 167 4 $74,750 $93,649 $113,327 -3.45%
Applications Development Tech Lead Analyst 166 8 $150,002 $157,482 $167,959 +2%
Primary Care Physician 165 5 $208,998 $239,200 $254,675 -0.7%
Assistant Research Professor 164 44 $71,300 $80,000 $92,569 +0%
Industrial Designer 164 4 $71,524 $108,722 $116,760 -0.44%
IT Business Analyst 163 12 $84,978 $99,528 $115,000 -3.45%
Back End Engineer 162 7 $144,914 $167,689 $200,000 +1.63%
Transportation Engineer 159 2 $83,100 $90,000 $106,752 +3.99%
Assistant Research Scientist 159 37 $67,920 $75,816 $90,558 +1.09%
Nephrologist 158 2 $239,400 $275,500 $309,367 +10.2%
Chemist 158 7 $65,000 $78,895 $94,875 +2.6%
Marketing Analyst 156 2 $60,000 $68,320 $95,905 -2.4%
Associate Data Scientist 156 7 $90,900 $105,966 $125,112 +0.92%
Full Stack Software Engineer 156 8 $116,709 $132,005 $165,000 +4.88%
Engineer, Software Development & Engineering 156 8 $92,290 $126,500 $146,078 +2.84%
Interior Designer 155 2 $59,509 $65,374 $80,000 -0.95%
Assistant Project Scientist 155 20 $80,800 $85,000 $89,000 +6.05%
Tech Lead 155 13 $109,054 $131,997 $179,056 +10%
Full Stack Java Developer 154 3 $94,948 $105,997 $112,996 +6%
Firmware Engineer 154 9 $112,290 $133,989 $163,723 -2.72%
BI Developer 153 6 $94,765 $105,976 $120,000 +3.26%
Infrastructure Project Lead 153 1 $83,658 $94,266 $109,782 —
Associate Manager 153 33 $110,000 $124,800 $139,969 +3.14%
Cloud Developer 153 7 $114,458 $139,443 $181,293 +5.18%
Business Manager 153 17 $141,773 $158,400 $166,858 +5.89%
Investment Analyst 152 4 $94,044 $117,000 $150,356 +3.8%
Landscape Designer 151 3 $63,918 $72,322 $80,000 +5.3%
Electronics Engineer 150 7 $105,000 $128,588 $156,853 +1.26%
Business Data Analyst 150 11 $78,188 $90,000 $109,158 -7.22%
Verification Engineer 149 7 $139,000 $168,000 $196,679 +2.48%
Programmer/Analyst 149 9 $85,530 $99,948 $114,825 +5.21%
Logistician 149 1 $100,000 $175,000 $178,500 +19.97%
Staff Machine Learning Engineer 148 6 $189,531 $224,578 $260,000 +17.9%
Silicon Engineering 148 2 $165,919 $191,430 $219,232 +7.61%
Vice President Software Engineer 147 3 $150,000 $158,000 $180,000 +0.32%
Assistant Teaching Professor 146 29 $65,034 $79,416 $95,003 -0.94%
Principal Data Scientist 146 10 $160,371 $176,397 $205,725 -0.21%
Direct Support Professional 145 1 $38,605 $40,664 $40,664 +5.33%
Habilitation Counselor 145 1 $38,418 $38,605 $39,208 +0%
Middle School Teacher 144 3 $54,386 $59,750 $67,879 +0.36%
Project Leader 144 20 $225,400 $225,400 $225,400 +0%
Vice President, Manager of Software Engineering 144 4 $166,000 $180,000 $191,400 +4.65%
Lead Product Manager 144 17 $149,675 $192,767 $225,000 +0.61%
Subject Matter Expert 143 15 $75,067 $90,002 $118,456 +28.44%
Logistics Analyst 143 3 $59,018 $67,226 $82,950 -1.57%
Technical Support Engineering 143 7 $121,452 $134,079 $146,176 +5.57%
Staff Engineer Software 142 7 $142,314 $161,637 $182,555 -0.57%
AI/ML Engineer 142 7 $92,836 $112,923 $149,940 +1.07%
Database Developer 142 7 $93,350 $109,272 $125,000 +3.71%
Associate Specialist 142 22 $83,600 $93,150 $120,000 -11.1%
Analytics Engineer 141 10 $108,191 $138,200 $176,000 -0.93%
Specialist Leader 141 8 $192,858 $210,700 $227,730 -1.08%
Statistical Programmer 141 6 $95,000 $112,965 $132,642 +2.7%
Design Lead 140 11 $90,673 $99,374 $120,076 +3.21%
Account Executive 140 23 $82,410 $111,000 $135,932 +11%
MTS Silicon Design Engineer 140 2 $135,907 $169,511 $186,472 +10.43%
Operations Engineer 140 20 $84,225 $99,000 $118,476 -1%
Cost Estimator 139 3 $63,200 $75,000 $101,066 +2.74%
Pediatrician 139 2 $200,000 $224,700 $249,950 +6.94%
Support Engineer 139 14 $91,228 $100,693 $124,690 -8.56%
Human Resources Specialist 138 4 $57,836 $64,428 $78,022 -1.16%
Computer System Analyst 138 6 $88,318 $98,925 $106,926 +8.04%
Forward Deployed Engineer 138 7 $145,000 $162,881 $190,000 +10.43%
Data Engineering 138 4 $159,892 $174,056 $192,896 +2.27%
Robotics Engineer 137 6 $91,957 $125,000 $145,000 +13.64%
Audit & Assurance Manager 137 6 $120,058 $136,876 $150,000 +19.9%
Economist 137 2 $127,192 $155,400 $185,000 -5.82%
Trader 136 7 $140,000 $187,500 $250,000 +1.35%
Project Coordinator 136 29 $65,436 $76,366 $87,975 +4.61%
Hardware Development Engineer 135 7 $133,105 $152,000 $166,525 -1.94%
Packaged App Development Specialist 135 8 $89,600 $95,000 $104,400 +5.9%
Finance Manager 134 11 $105,478 $133,332 $159,500 -1.6%
